Results of finals ICP'97

INVEX - Computer 97, Brno

  No Name Country L1 L2 L3 L4 G Ef Doc Sum
1 11 Kratochvíl Jan CZ 5 15 10 15 15 2 15 77
2 7 Georgiev Ivan BG 5 15 10 15 7 2 15 69
3 15 Trávník Jakub CZ 5 15 10 15 7 3 10 65
4 9 Spalek Robert CZ 5 15 10 15 7 2 10 64
5 4 Pascalev Krasimir Ivanov BG 5 15 10 15 5 2 10 62
6 18 Maximets Sergey UA 5 15 10 15 5 2 6 58
7 3 Válek Oto CZ 5 15 10 15 7 0 5 57
8 2 Procházka Antonín CZ 5 15 10 15 1 2 8 56
9 12 Lenícek Libor CZ 5 15 10 15 5 0 5 55
10 6 Dráb Martin CZ 5 15 0 15 2 0 5 42
11 8 Decký Martin CZ 5 15 0 0 10 0 10 40
12 17 Scripnic Eugene UA 2 5 10 5 0 0 5 27
13 1 Penev Ivo Volodiev BG 2 10 0 0 5 0 5 22
14 16 Mychaylova Olena UA 5 0 0 0 0 0 15 20
15 5 Ivanenko Andrew UA 5 0 0 0 2 2 5 14
16 20 Vujtech Filip CZ 5 0 0 0 0 0 5 10
17 14 Karavanov Andrew UA 3 0 0 0 0 0 5 8
18 13 Matousek Michal SK 2 0 0 0 0 0 5 7

Source code