Results of finals ICP'99

INVEX - Computer 99, Brno

  No Name Country Prog Fun Eff Doc Sum
1 4 Prosek Ladislav CZ BP 43 10 9 62
2 10 Höschl Cyril CZ VisBas 41 10 8 59
3 9 Dimov Martin CZ BP 44 10 4 58
4 7 Thaller Wolfgang A VisC 34 19 4 57
5 1 Matousek Tomas CZ Delphi 47 5 3 55
6 3 Shamaev Eugene UA VisC 30 10 10 50
7 8 Šrubař Přemysl CZ BP 19 10 4 33
8 12 Fronk Svatopluk CZ BP 16 10 5 31
9 11 Kalbaska Yaugen M BY BP 7 10 2 19
9 15 Gheorghiu Andrei RO BP 8 5 6 19
11 2 Bubník Václav CZ BP 5 3 9 17
12 14 Sidorik Dmitry BY VisBas 10 0 4 14
13 6 Hrabal Ondřej CZ Delphi 10 0 0 10
13 20 Bruzhenyak Victor UA Delphi 10 0 0 10
13 19 Krivosheya Vyacheslav Valerievich UA Delphi 10 0 0 10
16 5 Řičánek Martin SK TC 5 0 2 7
16 17 Nesterenko Sergey UA VisC 5 0 2 7
18 13 Heryán Bronislav CZ BP 3 0 1 4
19 18 Simecek Pavel CZ Delphi 0 0 0 0
19 16 Ostapchuk Yuriy UA Delphi 0 0 0 0

Source code