Průběžné výsledky - individuální

Jméno Příjmení Tým Yardy v hodu % Orienťák % Celkem % Pořadí
Antonín Janec 3 13,8 93% 38:50:00 100% 193% 1
Martin Mecera 4 10,8 72% 38:50:00 100% 172% 2
Milan Straka 2 12,1 81% 48:45:00 80% 161% 3
Milan Příhoda 2 13,5 91% 62:40:00 62% 153% 4
Vojtěch Brožka 1 14,9 100% 74:30:00 52% 152% 5
Josef Šístek 1 6 40% 38:50:00 100% 140% 6
Ondřej Hlušička 3 10 67% 59:50:00 65% 132% 7
Jan Koriťák 2 10,25 69% 62:40:00 62% 131% 8
Pavel Kresa 3 9,5 64% 59:50:00 65% 129% 9
Jiří Danihelka 1 7,2 48% 48:45:00 80% 128% 10
Martin Stříž 1 12 81% 89:07:00 44% 124% 11
Jan Hejda 1 11 74% 78:30:00 49% 123% 12
Lukáš Maixner 2 13,5 91% 128:35:00 30% 121% 13
Tomáš Gotzy 3 10,3 69%   50% 119% 14
Jakub Rak 3 9 60% 78:30:00 49% 110% 15
Petr Lopata 4 8,5 57% 76:15:00 51% 108% 16
David Mareš 4 8 54% 74:30:00 52% 106% 17
Jan Děrda 2 9,7 65% 128:35:00 30% 95% 18
Richard Benkovský 4 6,6 44% 89:07:00 44% 88% 19
Zdeněk Sejček 4 4,1 28% 76:15:00 51% 78% 20

Aktualizováno: 12.8.2000