Dodržování vyhlášky o hygieně
Pokoj Postel Příjmení Jméno Posádka 8.8. 9.8. 10.8. 12.8./1 12.8./2 14.8.
102 2 Krajdl Jan ZEVLSHIP -1 -1 0 -0,5 -1 -1
102 3 Soják Robert LAMBDA -1 -1 0 -1 -1 -1
102 4 Falhar Radek Untitled.txt -1 -1 0 -1 -1 -1
102 5 Bureš Václav ZEVLSHIP -1 -1 0 0 -0,5 -1
102 6 Majer Martin Untitled.txt -1 -1 0 -1 -1 -1
102 7 Jecha Tomáš ZEVLSHIP -1 -1 0 -1 -0,5 -1
102 8 Janisch Jaromír LAMBDA -1 0 0 -1 -0,5 -1
103 1 Pech David FATAL TACTYX -0,5 0 0 -1 -0,5 -0,5
103 2 Hlásek Filip Untitled.txt 0 0 0 0 -0,5 -0,5
103 4 Škoda Jan FATAL TACTYX -0,5 -0,5 0 0 -0,5 -0,5
103 3 Uhliarik Luboš ZEVLSHIP -0,5 -0,5 0 -1 -1 -0,5
103 5 Cajzl Radim FATAL TACTYX -0,5 -1 -1 -1 -1 -0,5
103 6 Michal Pavel FATAL TACTYX -0,5 -0,5 0 -1 -0,5 -0,5
103 7 Tesař Karel Untitled.txt 0 -1 0 -1 -1 -0,5
103 8 Hlavatý Ondřej ZEVLSHIP -0,5 -1 -1 -1 -0,5 -0,5
103 9 Žilka Lukáš LAMBDA -0,5 0 0 -1 -1 -0,5
104 1 Herceg Tomáš Untitled.txt 0 0 0,5 0 -0,5 0
104 2 Holeš Martin LAMBDA 0 0 0,5 0 -0,5 0
104 3 Slavíček Tomáš FATAL TACTYX 0 0 0,5 0 -0,5 0
104 5 Janás Ondřej LAMBDA 0 0 0,5 -1 -0,5 0
Posádky celkem
FATAL TACTYX -2 -2 -0,5 -3 -3 -2
LAMBDA -2,5 -1 1 -4 -3,5 -2,5
Untitled.txt -2 -3 0,5 -3 -4 -3
ZEVLSHIP -4 -4,5 -1 -3,5 -3,5 -4