15.1.2013 | KK Matematické olympiády, kat. A | Gymnázium Nad Štolou, P7 | |
22.1.2013 | KK Matematické olympiády, kat. P | MFF UK, P1, Malostranské nám. | |
23.1.2013 | OK Matematické olympiády P1, kat. Z5, Z9 | ZŠ Uhelný Trh, P1 | |
23.1.2013 | OK Matematické olympiády P2, kat. Z5, Z9 | ZŠ Na Smetance, P2 | |
25.1.2013 | KK Fyzikální olympiády, kat. A | MFF UK P8, V Holešovičkách 2 | |
18.-27.3.2013 | OK Soutěž v radioelektronice | P2, Vratislavova 15 | |
19.3.2013 | OK Soutěž v programování | P2, Vratislavova 15 a 13 | |
21.3.2013 | KK Matematické olympiády, kat. Z9 | ZŠ Červený vrch, P6 | |
22.3.2013 | OK i KK Matematický klokan | ZŠ Praha | |
9.4.2013 | KK Matematické olympiády, kat. B, C | SPŠST P1, Malá Štupartská 8 | |
17.4.2013 | OK Matematické olympiády P1, kat. Z6, Z7, Z8 | ZŠ Uhelný Trh, P1 | |
17.4.2013 | OK Matematické olympiády P2, kat. Z6, Z7, Z8 | ZŠ Na Smetance, P2 | |
18.4.2013 | KK Fyzikální olympiády, kat. E, F | MFF UK P8, V Holešovičkách 2 | |
19.4.2013 | KK Soutěž v programování | P2, Vratislavova 15 a 13 | |
3.5.2013 | KK Fyzikální olympiády, kat. B, C, D | Gymnázium J.Keplera, P6, Parléřova 2 | |
15.5.2013 | OK Pythagoriáda P2, kat. 5.,6.,7.,8.tř. | ZŠ Na Smetance, P2 | |
21.5.2013 | OK Pythagoriáda P1, kat. 5.,6.,7.,8.tř. | ZŠ Uhelný Trh, P1 | |
21.-23.6.2013 |
UK Soutěž v programování | ŠvP Duncan, Janské Lázně |