 | Individuální soutěže o cenyJméno | Body |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|
Václav Bureš |
|
|
|
|
|
|
|
| 28 bodů | Radim Cajzl |
|
|
| 15 bodů | Radek Falhar |
|
|
|
|
|
|
|
| 22 bodů | Tomáš Herceg |
|
|
|
|
|
|
| 21 bodů | Filip Hlásek |
|
|
|
|
|
| 21 bodů | Ondřej Hlavatý |
|
| 4 bodů | Martin Holeš |
|
|
|
| 11 bodů | Ondřej Janás |
|
| 7 bodů | Jaromír Janisch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 bodů | Tomáš Jecha |
|
|
| 16 bodů | Jan Krajdl |
|
| 10 bodů | Martin Majer |
|
|
|
| 12 bodů | Pavel Michal |
|
|
| 10 bodů | David Pech |
|
|
|
|
|
|
| 21 bodů | Tomáš Slavíček |
|
|
|
|
|
| 21 bodů | Robert Soják |
|
|
| 11 bodů | Jan Škoda |
|
|
|
|
| 19 bodů | Karel Tesař |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 bodů | Luboš Uhliarik |
|
|
| 8 bodů | Lukáš Žilka |
|
|
|
|
| 20 bodů |
|