| Individuální soutěže o cenyJméno | Body |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|
Ondřej Bouda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41.5 bodů | Martin Čala |
|
|
|
|
| 13.5 bodů | Radek Falhar |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24.5 bodů | Marek Fišer |
|
|
|
|
|
|
| 21 bodů | Tomáš Herceg |
|
|
|
|
| 13.5 bodů | Filip Hlásek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 bodů | Ondřej Hlavatý |
|
|
|
|
| 14.5 bodů | Tomáš Jecha |
|
|
| 13 bodů | Hubert Kindermann |
|
|
|
| 21.5 bodů | David Kubeša |
|
|
|
| 11.5 bodů | Lukáš Lánský |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42.5 bodů | Petr Malý |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 bodů | Michal Pokorný |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 bodů | Lukáš Ptáček |
|
|
| 11.5 bodů | Roman Říha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37.5 bodů | Tomáš Slavíček |
|
|
|
|
| 23.5 bodů | Robert Soják |
|
|
|
|
|
|
| 21.5 bodů | Josef Špak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42.5 bodů | Filip Štědronský |
|
|
|
| 18.5 bodů | Jakub Vaník |
|
|
|
|
|
|
|
| 23.5 bodů | Lukáš Vykydal |
|
|
|
| 13 bodů |
|