 | Individuální soutěže o ceny| Jméno | Body |
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|
| Bedřich Tomáš |
|
|
|
|
|
| 20 bodů | | Cidlinský Darek |
|
|
|
| 9 bodů | | Dvořák Martin |
|
|
|
|
| 11 bodů | | Fabík Jan-Sebastian |
|
|
|
|
| 13 bodů | | Fišer Marek |
|
|
|
|
|
| 24 bodů | | Genserek Michal |
|
|
|
|
|
| 19 bodů | | Gregor Petr |
|
|
| 10 bodů | | Hlásek Filip |
|
|
|
|
|
| 23 bodů | | Hlaváček Matěj |
|
|
|
|
|
|
| 14 bodů | | Hlavatý Ondřej |
|
|
|
|
|
| 18 bodů | | Hlávka Vojtěch |
|
|
| 6 bodů | | Hübsch Ondřej |
|
|
|
|
|
| 19 bodů | | Kadlček Dominik |
|
|
|
| 8 bodů | | Kubeša David |
|
|
|
| 9 bodů | | Ludvíček Josef |
|
|
|
| 9 bodů | | Malý Tomáš |
|
|
|
|
|
|
| 14 bodů | | Polášek Jan |
|
|
|
|
|
|
| 30 bodů | | Pultar Milan |
|
|
|
| 8 bodů | | Smrček Jakub |
|
| 5 bodů | | Uhliarik Luboš |
|
|
|
|
|
|
| 21 bodů | | Vitík Radek |
|
| 3 bodů | | Vykydal Lukáš |
|
|
|
|
| 12 bodů |
|