 | Individuální soutěže o ceny| Jméno | Body |
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|
| Cidlinský Darek |
| 3 bodů | | Dvořák Martin |
|
|
|
|
|
| 18 bodů | | Fišer Marek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39 bodů | | Hlásek Filip |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 bodů | | Hlavatý Ondřej |
|
|
|
|
|
|
| 19 bodů | | Hübsch Ondřej |
|
|
|
|
|
| 13 bodů | | Hudeček Petr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 bodů | | Kadlček Dominik |
|
|
|
|
| 13 bodů | | Klejna Tomáš |
|
| 5 bodů | | Kubeša David |
|
|
| 8 bodů | | Lánský Lukáš |
|
|
|
|
| 12 bodů | | Maršík Jiří |
|
|
|
| 12 bodů | | Pokorný Michal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 bodů | | Polášek Jan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 bodů | | Slavíček Tomáš |
|
| 8 bodů | | Soják Robert |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33 bodů | | Uhliarik Luboš |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 bodů | | Vaník Jakub |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 bodů | | Vykydal Lukáš |
|
|
|
|
|
|
| 15 bodů |
|